Implementation and Monitoring Chart by countries
/
Cuadro de Implementación y Monitoreo de las Cumbres de
las
Américas presentado por los siguientes países:
(IMM Chart)
| Argentina (in Spanish only) (DOC/w/14/rev.4) | ||
| Bolivia (in Spanish only) (DOC/w/14/rev.4) | ||
| Brazil (DOC/w/14/rev.4) | ||
| Canada (in English only) (DOC/w/14/rev.4) | ||
| Chile and Annex (both in Spanish only) (DOC/w/14/rev.4) | ||
| Colombia (in Spanish only) (DOC/w/14/rev.4) | ||
| Costa Rica (in Spanish only) (DOC/w/14/rev.4) | ||
| Dominican Republic (in Spanish only) (DOC/w/14/rev.4) | ||
| El Salvador (DOC/w/14/rev.4) | ||
| Mexico (DOC/w/14/rev.4) | ||
| Nicaragua (in Spanish only) (DOC/w/14/rev.4) | ||
| Panama (DOC/w/14/rev.4) | ||
| Paraguay (in Spanish only) (DOC/w/14/rev.4) | ||
| Peru (DOC/w/14/rev.4) | ||
| Trinidad and Tobago (DOC/w/14/rev.4) | ||
| United States (DOC/w/14/rev.4) | ||
| Uruguay (DOC/w/14/rev.4) | ||
|
Venezuela (DOC/w/14/rev.4) |